TRANSPORTATION
Road Material Calculator
Flexible pavement · Quantities · Aggregates · Bitumen · Base & Sub-base · Cost
m³
tonnes
km
Road geometry
km
m
m
Layer thicknesses
mm
mm
mm
Surface course volume
—
m³
Base course volume
—
m³
Sub-base volume
—
m³
Total paved area
—
m²
Total road width
—
m
V = L × W × t | 1 km = 1000 m
Pavement cross-section
Flexible pavement — layer-wise construction
Layer volume comparison
Volume comparison by layer
Rigid pavement (concrete)
km
m
mm
—
m
Concrete volume
—
m³
Pavement area
—
m²
Number of joints
—
—
Steel required (approx)
—
kg
V = L × W × t | Joints = L / spacing
Rigid pavement cross-section
Rigid pavement — jointed concrete slab
Design checks
Slab thickness
✓ OK
Joint spacing
✓ OK
Concrete grade
✓ OK
Sub-base
✓ OK
Material properties & conversion factors
| Material | Density (kg/m³) | Unit weight (kN/m³) | Conversion | Use |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 1000-1050 | 9.8-10.3 | 1 m³ ≈ 1.0 t | Surface course |
| Aggregate (coarse) | 1600-1800 | 15.7-17.7 | 1 m³ ≈ 1.6-1.8 t | Base/WMM |
| Aggregate (fine) | 1500-1700 | 14.7-16.7 | 1 m³ ≈ 1.5-1.7 t | Sub-base/GSB |
| Concrete (plain) | 2300-2400 | 22.6-23.5 | 1 m³ ≈ 2.3-2.4 t | Rigid pavement |
| Concrete (reinforced) | 2400-2500 | 23.5-24.5 | 1 m³ ≈ 2.4-2.5 t | Rigid pavement |
| Granular sub-base | 1800-2000 | 17.7-19.6 | 1 m³ ≈ 1.8-2.0 t | Sub-base/GSB |
| WBM/WMM | 2000-2200 | 19.6-21.6 | 1 m³ ≈ 2.0-2.2 t | Base course |
| Bituminous mix | 2200-2400 | 21.6-23.5 | 1 m³ ≈ 2.2-2.4 t | Surface course |
Weight (t) = Volume (m³) × Density (t/m³)